صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۷۴۴۰
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس 1404/05/07 10,676 10,673 10,673 0 0 350,000,000 0 0 350,000,000 3,735,620,003,067
2 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس 1404/05/06 10,667 10,664 10,664 0 0 350,000,000 0 0 350,000,000 3,732,505,064,750
3 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس 1404/05/05 10,657 10,655 10,655 0 0 350,000,000 0 0 350,000,000 3,729,103,168,558
4 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس 1404/05/04 10,647 10,645 10,645 0 0 350,000,000 0 0 350,000,000 3,725,716,189,658
5 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس 1404/05/03 10,637 10,635 10,635 0 0 350,000,000 0 0 350,000,000 3,722,111,646,729
6 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس 1404/05/02 10,635 10,633 10,633 0 0 350,000,000 0 0 350,000,000 3,721,472,464,583
7 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس 1404/05/01 10,633 10,631 10,631 0 0 350,000,000 0 0 350,000,000 3,720,833,552,384
8 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس 1404/04/31 10,623 10,621 10,621 0 0 350,000,000 0 0 350,000,000 3,717,386,259,508
9 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس 1404/04/30 10,609 10,606 10,606 0 0 350,000,000 0 0 350,000,000 3,712,189,175,178
10 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس 1404/04/29 10,538 10,536 10,536 0 0 350,000,000 0 0 350,000,000 3,687,634,471,790
11 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس 1404/04/28 10,528 10,525 10,525 0 0 350,000,000 0 0 350,000,000 3,683,901,609,047
12 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس 1404/04/27 10,515 10,513 10,513 0 0 350,000,000 0 0 350,000,000 3,679,402,096,934
13 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس 1404/04/26 10,418 10,416 10,416 0 0 350,000,000 0 0 350,000,000 3,645,469,552,926
14 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس 1404/04/25 10,412 10,409 10,409 0 0 350,000,000 0 0 350,000,000 3,643,306,808,006
15 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس 1404/04/24 10,405 10,405 10,405 0 0 350,000,000 0 0 350,000,000 3,641,650,256,919
16 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس 1404/04/23 10,371 10,371 10,371 0 0 350,000,000 0 0 350,000,000 3,629,771,565,231
17 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس 1404/04/22 10,364 10,363 10,363 0 0 350,000,000 0 0 350,000,000 3,627,213,047,254
18 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس 1404/04/21 10,356 10,356 10,356 0 0 350,000,000 0 0 350,000,000 3,624,668,702,350
19 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس 1404/04/20 10,349 10,349 10,349 0 0 350,000,000 0 0 350,000,000 3,622,112,109,811
20 صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات کاشانه امید خلیج فارس 1404/04/19 10,343 10,342 10,342 0 0 350,000,000 0 0 350,000,000 3,619,858,683,578
«12»