اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۶۴۱,۶۵۰,۲۵۶,۹۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۴۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۴۰۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۴۰۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ ۱۷:۱۲:۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدير بهره برداري
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۴/۰۷
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱۰,۴۰۵ | ۱۰,۴۰۵ | ۱۰,۴۰۵ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۴۱,۶۵۰,۲۵۶,۹۱۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱۰,۳۷۱ | ۱۰,۳۷۱ | ۱۰,۳۷۱ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۲۹,۷۷۱,۵۶۵,۲۳۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱۰,۳۶۴ | ۱۰,۳۶۳ | ۱۰,۳۶۳ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۲۷,۲۱۳,۰۴۷,۲۵۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۰,۳۵۶ | ۱۰,۳۵۶ | ۱۰,۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۲۴,۶۶۸,۷۰۲,۳۵۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۰,۳۴۹ | ۱۰,۳۴۹ | ۱۰,۳۴۹ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۲۲,۱۱۲,۱۰۹,۸۱۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۰,۳۴۳ | ۱۰,۳۴۲ | ۱۰,۳۴۲ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۱۹,۸۵۸,۶۸۳,۵۷۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۰,۳۳۶ | ۱۰,۳۳۶ | ۱۰,۳۳۶ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۱۷,۶۱۰,۳۳۱,۳۲۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۰,۳۴۹ | ۱۰,۳۴۹ | ۱۰,۳۴۹ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۲۲,۰۲۵,۸۴۵,۱۲۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۰,۳۴۱ | ۱۰,۳۴۱ | ۱۰,۳۴۱ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۱۹,۱۸۰,۴۱۶,۰۵۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۰,۳۳۲ | ۱۰,۳۳۲ | ۱۰,۳۳۲ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۱۶,۳۳۹,۹۰۴,۷۱۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۰,۳۲۴ | ۱۰,۳۲۴ | ۱۰,۳۲۴ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۱۳,۵۰۴,۴۱۴,۵۰۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۰,۳۱۶ | ۱۰,۳۱۶ | ۱۰,۳۱۶ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۱۰,۶۷۳,۹۳۲,۵۴۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۰,۳۰۸ | ۱۰,۳۰۸ | ۱۰,۳۰۸ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۷,۸۴۸,۴۴۵,۹۹۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۰,۳۰۰ | ۱۰,۳۰۰ | ۱۰,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۵,۰۲۷,۹۴۲,۰۵۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۰,۲۹۲ | ۱۰,۲۹۲ | ۱۰,۲۹۲ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۲,۲۱۲,۳۸۴,۸۵۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۰,۲۸۴ | ۱۰,۲۸۴ | ۱۰,۲۸۴ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۹۹,۴۰۱,۷۶۱,۷۱۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۰,۲۷۶ | ۱۰,۲۷۶ | ۱۰,۲۷۶ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۹۶,۵۹۶,۰۶۰,۰۱۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۰,۲۶۸ | ۱۰,۲۶۸ | ۱۰,۲۶۸ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۹۳,۷۹۵,۲۶۷,۱۶۸ |
مشاهده همه |